
Nabíjecí, lehká čelovka, ovládání také pohybem ruky, nabíjení přes USB-C
Kompaktní nabíjecí reflektor kombinuje malé rozměry s vysokým světelným výkonem. S velikostí pouhých 172 × 45 × 126 mm je ideální pro snadné přenášení a práci v omezených prostorech. Své uplatnění najde jak u profesionálních řemeslníků (elektrikářů, instalatérů či plynařů), tak při běžné údržbě a stavebních pracích kolem rodinného domu či na zahradě. Oproti klasickým svítilnám nabízí výrazně širší kužel světla a efektivně osvítí celou pracovní plochu.
Na zadní straně reflektoru se pod bezpečnostním pryžovým krytem nacházejí dva USB porty. Menší micro USB-B port slouží k rychlému dobíjení samotného reflektoru (kabel je součástí balení). Klasický velký USB-A výstup naopak promění reflektor v užitečnou powerbanku. V nouzových situacích si tak z kapacity reflektoru snadno dobijete mobilní telefon, svítilnu nebo bezdrátová sluchátka. O aktuálním stavu nabití a zbývající energii vás spolehlivě informují 4 barevné LED diody.
| Zdroj světla: | 10W COB LED |
| Maximální světelný tok: | 1 000 lm |
| Maximální dosvit: | 45 m |
| Napájení: | integrovaný Li-Ion akupack (4 400 mAh / 3,7 V) |
| Doba nabíjení: | 7,5 hodiny (přes micro USB-B konektor) |
| Počet režimů svícení: | 3 režimy (100 %, 50 %, 20 %) |
| Materiál: | odolný ABS plast + ochranná guma |
| Odolnost a krytí: | voděodolnost IP44, zvýšená nárazuvzdornost při pádu |
| Barevné provedení: | černo-zelená |
| Speciální funkce: | funkce powerbanky, rychlé vypnutí, inteligentní ochrana baterie |
| Konstrukční prvky: | otočná rukojeť/stojan (180°), LED indikace stavu baterie a nabíjení |
| Rozměry: | 172 × 45 × 126 mm |
| Hmotnost: | 453 g |
| Záruční doba: | 3 roky |
Svítilna disponuje inteligentní funkcí rychlého vypnutí. Po zvolení režimu stačí počkat pár vteřin a dalším stiskem tlačítka reflektor rovnou vypnete bez nutnosti proklikávání zbylých módů.
| Režim svícení COB LED | Světelný tok | Výdrž baterie |
|---|---|---|
| Vysoký výkon (100 %) | 1 000 lm (dosvit 45 m) | 3,5 hodiny |
| Střední výkon (50 %) | 500 lm (dosvit 30 m) | 6,5 hodiny |
| Ekonomický režim (20 %) | 200 lm (dosvit 20 m) | 15,5 hodiny |
Hodnotilo 0 uživatelů